高达破坏者3这款游戏中的技能语法查看属性,导致我们大家前期的时候不知道应该如何操作,但是现在你们不用着急,下面就让小编为大家介绍一下高达破坏者3装备技能的效果和说明,希望对你们有所帮助。
高达破坏者3装备技能
技能(日文) | 技能(中文) | 效果 | 备注 |
Eカーボン(GN粒子コーティング) | E碳钢(GN粒子覆膜) | 耐久度+20% | |
MFE型ガンディウムFGI複合装甲 | MFE型高达尼姆FGI复合装甲 | 耐久度+20% | |
インビジブル・チタニウム | 透明钛合金 | 耐久度+20% | |
月生白銅製鎧 | 月生白铜制铠 | 耐久度+20% | |
ゼロフレーム | 零式框体 | 耐久度+20% | |
UE特殊装甲 | UE特殊装甲 | 耐久度+15% | |
マルチプル・コンストラクション・アーマー(MCA) | 复合式密封装甲(MCA) | 耐久度+15% | |
ガンダム・フレーム | 高达框架 | 耐久度+15% | 巴巴托斯 |
アサルトシュラウド | 高火力推进型 | 耐久度+10% | 决斗高达 |
ムーバブル・フレーム | 可动式骨架 | 耐久度+10% | 高达MK-II |
クラビカルアンテナ | 肩部天线 | 耐久度+5% | 高达OO |
最初期ムーバブル・フレーム | 最初期型可动式骨架 | 耐久度+5% | |
ナノスキン | 奈米表层 | 每秒自动修复HP+2000 | 逆A |
自己修復型マイクロマシナリーテクノロジー | 自我修复型微机械技术 | 每秒自动修复HP+1500 | |
DG細胞 | DG细胞 | 每秒自动修复HP+1000 | 尊者高达 |
バイポッド | 枪脚架 | 射击武器精准度+30% | BD1盾牌 |
ガンポート | 射击孔 | 射击武器精准度+20% | |
ダブル・パック | 双重背包 | 射击武器能量槽容量+30% | TR-1:枪 |
エネルギーパック | 能源背包 | 射击武器能量槽容量+20% | |
エネルギー供給システム | 能源供给系统 | 射击武器充能速度+20% | 电光高达:手(Z+飞翼合成) |
高性能光学センサー・ユニット | 高性能光学感应器单元 | 射击模式伤害补正+50% | |
高精度ガンカメラ | 高精度枪用镜头 | 射击模式伤害补正+50% | 力天使:头部 |
眼帯型照準用バイザー | 眼罩型瞄准用头套 | 射击模式伤害补正+30% | |
パワーエクステンダー | 能量增幅器 | 选择性装备能量槽容量+30% | 强袭系列 |
エネルギーポッド | 能量舱 | 选择性装备能量槽容量+20% | |
ハイパーデュートリオンエンジン | Hyper Duetrion引擎 | 选择性装备充能速度+20% | 命运/自由/正义高达 |
高性能管制コンピューター | 高性能管制电脑 | 选择性装备充能速度+15% | Z高达 |
バイオコンピューター | 生物电脑 | 反应速度+5% | |
バイオセンサー | 生化感应器 | 反应速度+5% | |
インテンション・オートマチック・システム | 增幅自动化系统 | 反应速度+5% | 独角兽高达 |
リユース・サイコ・デバイス | 再生精神感应装置 | 反应速度+5% | 雷霆宙域-PHYSCO ZAKU |
阿頼耶識システム | 阿赖耶识系统 | 反应速度+5% | 巴巴托斯 |
VPS特殊フレーム | VPS特殊框体 | 反应速度+5% | |
フルサイコフレーム | 全精神感应框体 | 反应速度+5% | |
アームド・アーマーXC | 武装装甲xc | 反应速度+4.5% | 海盗高达 |
脳量子波管制制御 | 脑量子波管制制御 | 反应速度+4.5% | |
サイコフレーム | 精神感应框体 | 反应速度+4.5% | |
サイコミュ | 脑波传导系统 | 反应速度+4% | |
PS特殊フレーム | PS特殊框体 | 反应速度+4% | |
擬似サイコミュ | 拟似脑波传导系统 | 反应速度+3.5% | |
フラッシュシステム | 闪光系统 | 反应速度+3% | X高达 |
マグネット・コーティング | 磁性覆膜 | 反应速度+3% | |
アストレイ特殊フレーム | 迷惘特殊框体 | 反应速度+3% | |
8(ハチ) | 8(红异端辅助AI) | 反应速度+2.5% | |
ハロ | 哈罗 | 反应速度+2.5% | |
戦闘支援AI | 战斗支援AI | 反应速度+2% | |
操縦支援AI | 操纵支援AI | 反应速度+2% | |
自己対話型複列分散処理AI | 自我对话型复列分散处理AI | 反应速度+2% | |
サブコントロール・システム | 副控制系统 | 反应速度+1% | |
FRPユニット | FRP单元 | 移动速度+10% | |
Iフィールド・ビーム・ドライブ | I立场镭射驱动器 | 移动速度+10% | 倒A |
高出力ホバーユニット | 高输出气垫单位 | 移动速度+10% | |
コロイド粒子機体制御 | 胶状粒子机体制御 | 移动速度+8% | |
プラフスキー粒子コントロール | 普拉夫斯基粒子控制 | 移动速度+8% | |
熱核ホバーエンジン | 热核气垫引擎 | 移动速度+8% | |
流体パルスアクセラレーター | 流体脉冲加速器 | 移动速度+7% | 强人 |
アポジモーター | 推进装置 | 移动速度+5% | |
DHGCP | DHGCP | 推进器容量+5000 | 倒A |
HPHGCPジェネレーター | HPHGCP发生器 | 推进器容量+5000 | 苏摩 |
フォトン・バッテリー | 光子电池 | 推进器容量+5000 | G-self |
エイハブ・リアクター | 亚哈反应炉 | 推进器容量+5000 | 巴巴托斯 |
プラズマ圧縮炉 | 等离子压缩炉 | 推进器容量+4500 | |
核分裂炉 | 核分裂炉 | 推进器容量+4000 | |
フルドドⅡ | 弗多德Ⅱ协作单元 | 推进器容量+4000 | TR-5 |
核エンジン | 核能引擎 | 推进器容量+3500 | |
プロペラントタンク | 超巨型辅助推进器 | 推进器容量+3000 | FA独角兽 |
プロペラント・タンク | 增装燃料槽 | 推进器容量+3000 | |
プロペラント | 螺旋桨 | 推进器容量+2000 | |
ハイパーブースト | 超级推进器 | 喷射速度+10% | |
ユニバーサル・ブースト・ポッド | 宇宙用增压推进器 | 喷射速度+10% | GP01fb |
VL転用ウイングユニット | 挪用VL型飞翼组件 | 喷射速度+10% | 命运高达 |
スーパードラグーン 機動兵装ウイング | 超级龙骑兵 机动武装飞翼 | 喷射速度+10% | 强袭自由 |
ミノフスキー・ドライブ | 米诺夫斯基驱动器 | 喷射速度+10% | |
スーパーバーニア | 超级喷射口 | 喷射速度+8% | T3 |
土星エンジン | 土星引擎 | 喷射速度+8% | 兹达 |
高出力可動式スラスター | 高出力可动式喷射器 | 喷射速度+8% | |
ウイングスラスター | 飞翼推进器 | 喷射速度+8% | |
ウイングスラスター(翼) | 飞翼推进器(翼) | 喷射速度+8% | |
ウイングバインダー | 飞翼支架 | 喷射速度+8% | |
エピオンウイング | 艾比安用飞翼 | 喷射速度+8% | 高达艾比安 |
フレキシブル・スラスター | 柔韧推进器 | 喷射速度+7% | 红色角马 |
ウイングユニット | 飞翼组件 | 喷射速度+7% | |
シュツルム・ブースター | 疾风增压推进器 | 喷射速度+6% | 红色角马 |
シールド・ブースター | 盾牌增压推进器 | 喷射速度+6% | |
テール・バインダー | 尾部平衡翼 | 喷射速度+6% | GP03 |
フレキシブル・スラスター・バインダー | 柔韧推进器荚舱 | 喷射速度+6% | |
ロケットブースター | 火箭喷射器 | 喷射速度+6% | |
可動式ブースター・ポッド+シールド・ブースター | 可动式喷射荚舱+护盾推进器 | 喷射速度+6% | |
大推力ブースターユニット | 大推力增压推进器组件 | 喷射速度+6% | |
大気圏内用熱核ジェットエンジン | 大气层内用热核喷射引擎 | 喷射速度+6% | |
スラスター・ベーン | 推进器叶片 | 喷射速度+5% | |
トーラス型可動式スラスター | 特拉士型可动式推进器 | 喷射速度+5% | 高达W陶拉斯 |
バーニアバインダー | 肩甲荚仓 | 喷射速度+5% | 刹帝利 |
ミノフスキー・フライト | 米诺夫斯基飞行器 | 喷射速度+5% | |
ブースターバインダー | 平衡翼加速器 | 喷射速度+3% | |
ムーバブル・シールド | 可动式护盾 | 喷射速度+3% | |
高機動プレート | 高机动板 | 喷射速度+3% | |
アクティブ・バインダー | 活动式支架 | 喷射速度+3% | |
ウイング・バインダー | 飞翼荚舱 | 喷射速度+3% | |
ラジエータープレート | 散热板 | 喷射速度+3% | |
AGEシステム | AGE系統 | 觉醒时间延长+2sec | |
大水牛の脇立 | 大水牛脇立兜 | 觉醒时间延长+1.5sec | |
ゼロシステムコピー | 备用零式系统 | 觉醒时间延长+1.5sec | 沙漠高达改 |
ブレードアンテナ | 刃型天线 | 觉醒时间延长+1sec | |
ロッドアンテナ | 棒状天线 | 觉醒时间延长+1sec | |
ツインドライヴシステム | 双重驱动器系统 | 变身类EX技能效果时间延长+15sec | |
GNドライヴ | GN炉 | 变身类EX技能效果时间延长+10sec | |
擬似太陽炉 | 拟似太阳炉 | 变身类EX技能效果时间延长+5sec | |
放熱フィン | 散热片 | 变身类EX技能效果时间延长+5sec | |
リブジャマー | 肋骨干扰器 | 伪装系EX技能效果时间延长+15sec | 死神高达 |
ファイティングサイト | 格斗观景具 | 倒地几率增加+50% | 神龙高达 |
関節シーリング | 密封关节 | 自机零件粘合度提高+25% | 全装甲型高达/精神感应扎古 |
スキャニングターレット | 旋转台型扫描器 | 零件破坏补正+2% | |
スパイクアーマー | 尖刺装甲 | 零件破坏补正+1% | |
打撃用スパイク | 打击用尖刺 | 零件破坏补正+1% | |
ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 变换式相转移装甲 | 物理抗性+20% | |
トランスフェイズ装甲 | TP装甲 | 物理抗性+18% | |
フェイズシフト装甲 | 相转移装甲(PS装甲) | 物理抗性+15% | |
ナノラミネートアーマー | 奈米积层装甲 | 物理抗性+15% | 巴巴托斯 |
ウイングシールド | 飞翼盾牌 | 物理抗性+10% | |
リアクティブアーマー | 反应装甲 | 物理抗性+10% | V2 |
リアクティブ・アーマー | 可动装甲 | 物理抗性+10% | |
ヤタノカガミ | 八咫镜 | 镭射抗性+20% | 拂晓高达 |
耐ビーム・コーティング | 耐镭射覆膜 | 镭射抗性+10% | |
チョバムアーマー構造 | 复合装甲构造 | 物理格挡值+10% | NT-1盾牌 |
ビームシールド(対物理) | 光盾(对物理) | 物理格挡值+10% | |
中型耐物理装甲 | 中型耐物理装甲 | 物理格挡值+8% | |
电热模块 | 电热模块 | 物理格挡值+5% | |
ヒート・ブレード | 镭射护盾 | 物理格挡值+1% | |
ラミネート装甲 | 积层装甲 | 镭射格挡值+10% | 自由/正义 |
ビームシールド(対ビーム | 光盾(对镭射) | 镭射格挡值+10% | |
耐ビームコーティング | 抗镭射覆膜 | 镭射格挡值+8% | |
耐ビーム・コーティング(シールド) | 抗镭射覆膜(盾牌) | 镭射格挡值+8% | |
大型耐ビーム装甲 | 大型耐镭射装甲 | 镭射格挡值+8% | |
ビーム・ジュッテ | 镭射十手 | 镭射格挡值+8% | V高达 hexa |
対ビームコーティング | 对镭射覆膜 | 镭射格挡值+6% | |
中型耐ビーム装甲 | 中型耐镭射装甲 | 镭射格挡值+5% | |
能源荚舱 | |||
超绝喷射 | 喷射速度+10% | AGE-2 |
高达破坏者3装备技能
以上就是小编为大家整理出来的高达破坏者3装备技能的效果及说明,希望对各位玩家们有所帮助,也希望大家都能在游戏中找到操作方法。